Make the Pool Admin redundant! Join our discord server to connect with other pool members of this self-service Stacking pool.

Cycle 33

1657 addresses with 17,347,988 STX locked
Payout: 67,760.626982 STX (0.39%)
Cycle Stacker Amount Timestamp Locked (Until)
#33 SP02PVE4QWPVYPJ89R303GWWWEHK1B4CJ4NGNBGA 103 2022-04-20T13:21:51.000Z 6 (745850)
#33 SP05B7QCFWHM92VZ8ZF0MH876DT9QRJXPKGBW9J7 60 2022-03-23T07:25:40.000Z 12 (754250)
#33 SP06QC626XTXDQ2D6X6SV2E5SVMNKHNRHYSAMN4M 37,605 2022-03-22T14:28:35.000Z 12 (754250)
#33 SP0D6QFWG75Y4S6CX0Z25XZBMGAGW0THGZAZMZWT 38,800 2022-02-04T13:44:23.000Z 12 (747950)
#33 SP0DXBZ3HPRVXBK6D001710G1317V2TNQXJ8TCW3 103 2022-03-22T14:18:46.000Z 12 (754250)
#33 SP0E7VQP64D0DEPN4D9FD8A6WHHD7CPDQZ9V8ME3 1,530 2022-02-04T14:01:17.000Z 12 (747950)
#33 SP0FX1EKE8G20BP2CEY86Y3RDNWKMTXWDPC8Y2FC 927 2022-03-07T13:25:37.000Z 6 (739550)
#33 SP0PKHB3RYF3QQJ1MPE5S0F47AZJFT8JJDYTH6S 24,998 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP100RR331CMZA8BC3KZKCZXD2RQ3098DF3Y4PDGK 1,103 2022-03-31T16:33:51.000Z 6 (743750)
#33 SP102HNT6WBCN05FQ07Y97QS9FBH9W4BWJP8T6V4Q 20,000 2022-04-20T11:53:50.000Z 12 (758450)
#33 SP102R4D0AFPM5RWKJE1WS6CJXRB23RG1JG5NB2V3 800 2022-01-22T16:27:38.000Z 12 (745850)
#33 SP103VXJR1E4KHSF19KKDXN1BNAG3HHRMD5QWDCNY 2,000 2022-04-20T13:21:51.000Z 3 (739550)
#33 SP1048EY7VW9MKV6CGE4MNAGQGTEKB0DS1W7F7N4H 10,000 2022-01-22T11:35:39.000Z 12 (745850)
#33 SP1048V27R6H3CEZ2CZJR9J5E34EZ0G9NX6K3MQGV 89,914 2022-03-23T06:53:57.000Z 12 (754250)
#33 SP105NEDF2G75JDVHW2E5JXVJ48AHCDT36B8DX7S8 51 2022-01-22T16:27:38.000Z 11 (743750)
#33 SP109XZKRVQ0S1CEZQ2DCK3J746TKC64GCBVVJW16 1,550 2022-03-31T17:15:54.000Z 12 (756350)
#33 SP10EN1KAHBF1MECMD6XY6FKYPQXMT6WTPPN9FBHE 41,000 2021-12-12T22:34:32.000Z 12 (739550)
#33 SP10GH0ED2YA6AN2BT94N75KMVJAC3DGARD5W4HQM 479 2022-03-31T18:42:56.000Z 12 (756350)
#33 SP10KKR9MMVTRXP2Z1R2G3XJ64DBKWDGADW28B90G 450 2022-03-23T06:53:57.000Z 12 (754250)
#33 SP10KWZ9V45MAXA8KXRMPD3N8TNDR9XGRKGKXJV6A 48,940 2022-05-04T15:47:38.000Z 6 (747950)
#33 SP10RD36B0FEG32D0Q71XSSV11ZCRMGGV9GXZ8HVF 14,990 2022-03-31T17:15:54.000Z 12 (756350)
#33 SP10VZ03QFE1CQSSQTE89YQ3EB6PDHZZNKEQJMQD8 50 2022-05-04T11:19:50.000Z 1 (737450)
#33 SP11064NRV0ZDMCPB84BKDZFRV7TW1E7BE0E4N727 11,167 2022-03-22T12:06:29.000Z 12 (754250)
#33 SP110TAR7RZE8ZTHMTMZYN76KT4440CS1KADFCG2B 291 2022-03-31T17:15:54.000Z 3 (737450)
#33 SP1157ZB9MYBC8QCRKSN5DX6EPM7YTD3BMBR6DDP3 236 2022-01-10T20:38:37.000Z 12 (743750)
#33 SP115RNF91N9MAMHA06HNB8NXVHPMXHH75KXC91YH 226 2022-04-20T14:08:14.000Z 12 (758450)
#33 SP116GZCT7KHSMMJK2T4R6QY2J06EG0B7HRDRCXRS 1,004 2022-04-20T11:43:53.000Z 3 (739550)
#33 SP116M9R68XRGXTFSXG2CX5Y1V2GQDTDX7QNEN5CV 8,000 2022-01-22T10:58:09.000Z 12 (745850)
#33 SP11824HJ0ZV8KW39M2GVW4MSC1GRWP5Z2KND7VJR 100 2022-01-25T04:43:46.000Z 12 (745850)
#33 SP118PYHQ3JM21DBSFPEZHYZS9F10DRHHXWRZ27XB 4,000 2022-04-20T14:08:14.000Z 12 (758450)
#33 SP11BVJVR41SCFMJ1WDVCAMPQ0MW60PR6CREX4B1D 141 2022-05-04T11:19:50.000Z 6 (747950)
#33 SP11F0R37S8W84F501VNEQ83S516CFN25YFXXV9D3 580 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP11FJKWFGZNHAJNW9V0W0H060BCCTH42R1GH1FJM 815 2022-04-20T13:21:51.000Z 6 (745850)
#33 SP11GJVQTMN2ECK740M36Q7TR8JPCGPGE4MSB3EDZ 1,500 2022-04-20T13:21:51.000Z 3 (739550)
#33 SP11JBNNKTXYP31PSMB3EEG2XGSVS23A6WPFBC1R5 100 2021-11-29T18:15:05.000Z 12 (737450)
#33 SP11NQ776533XSJA4JSMY8FYE8H3H68VBZHG27Y3R 122 2022-01-25T23:14:48.000Z 12 (745850)
#33 SP11S56GZ7HSN2KRMXMSFS77JKAW9H8A6CAHG4N3C 290 2022-03-22T14:44:52.000Z 12 (754250)
#33 SP11TWQCTC6NXK6A6C4MA0HXVC76EKK3AHNRQ8MSA 3,453 2022-03-07T13:25:37.000Z 12 (752150)
#33 SP11W1YTM3TMR9ZDD7F6FAD53BQJ1ED9N575M5GX8 18,700 2022-05-04T14:19:20.000Z 1 (737450)
#33 SP11XGQ9SHSJK16YBVP5MHTE8FM3WAA3CC1G4R1D9 6,900 2022-03-07T14:07:07.000Z 6 (739550)
#33 SP11Z7DZ6V21XNCSBED9RE5TYKE50SVDYC7KWCAST 234 2022-02-04T14:01:17.000Z 12 (747950)
#33 SP124ZXWG28W9JP8R6JTQE4RV780F15RV54PX6WQD 943 2022-03-22T14:06:33.000Z 12 (754250)
#33 SP129N2D7NMT70Z76FKGPXTJ8Q76D8FGZ5GVXSQN7 25,900 2022-03-22T12:06:29.000Z 6 (741650)
#33 SP12AJVMZYZQEV0MRT25SWDSG244BWFK10YMBN7DY 375 2021-12-13T00:30:17.000Z 12 (739550)
#33 SP12B127ZFK123WNKMZ7CYP8S42BV4T3SQ2TVYVGX 10,000 2022-01-10T17:43:01.000Z 12 (743750)
#33 SP12BHXTPDFRG52767RRW7PE43VG2C3QJY6RCK82 245 2022-02-21T21:04:06.000Z 12 (750050)
#33 SP12BNN7NX1V3Q0PXX477SSEGYX1HXS232S0ZH7KT 769 2022-03-22T13:25:18.000Z 6 (741650)
#33 SP12BNRJE808TYZ48466V8TXWTF1ZT8V98BCA1DAG 3,021 2022-05-04T14:19:20.000Z 6 (747950)
#33 SP12FMQ1QEVXZY145CGDBK884V0ARD20AR1D9E3E1 72,262 2022-03-23T06:53:57.000Z 12 (754250)
#33 SP12FXX43RDKMHD2BNQTT6XYQX4AMEEG52XT36N9S 41 2022-03-22T12:57:42.000Z 12 (754250)
#33 SP12N4EBC48TBTW9TAQ29QCBKWBWKW9SGSWEDMQZ9 243 2022-03-07T14:56:16.000Z 12 (752150)
#33 SP12NH636K0Z5QKXCS566PB0FPFT96WG95R4CFZE3 545 2022-03-07T14:28:29.000Z 12 (752150)
#33 SP12PSY5DHFGSCEAMVJCGJ9P544458NY94VPK723V 204 2022-01-23T09:10:23.000Z 12 (745850)
#33 SP12QGTQ22KVNSTEJYCWDJ5MJQ8BKX476X56HCD25 5,430 2022-03-07T13:25:37.000Z 6 (739550)
#33 SP12XCN4TSD8DE3S6P2ZBJKKVBA978Y5WQ94V70DY 3,560 2022-03-07T13:25:37.000Z 6 (739550)
#33 SP12Y0J3NN2Z836E9QGXDBHBTKNRCRH1XVNM6PZ6H 53 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP12ZDQ5YFDFVG2FWRV5HEENE2N77VXQD2R4VQ6Y4 100 2022-02-04T14:01:17.000Z 12 (747950)
#33 SP12ZFX0J6YPP5KQPZXNEASTT7FFSPGGTXNZW3WXK 98 2022-04-22T20:06:28.000Z 6 (745850)
#33 SP1308DQKXZK593BES4GV419HMM3X94MM3TSVFA88 1,250 2022-02-17T11:14:02.000Z 12 (750050)
#33 SP131VP4XC9C8D9KJDHKP1S16HQ2AE20VNWTYBNWA 5,000 2022-05-04T11:15:28.000Z 6 (747950)
#33 SP132JME06AN53AJSPVK5NHBN9TJAEC0W2RGDE21F 3,845 2022-03-31T16:33:51.000Z 3 (737450)
#33 SP133KNDMRPNN149DZ3342H3BMM97WXMKFKJCWG7J 866 2022-03-31T17:15:54.000Z 12 (756350)
#33 SP136A791P6Y8N0RN56X45WDZEN3AP77XSZHMPJJ 2,634 2022-04-20T11:53:50.000Z 12 (758450)
#33 SP137EXB36KMMVDWZ5T7T0Z4RHES3J8VRCX2EJG1Y 100,000 2022-02-17T11:14:02.000Z 6 (737450)
#33 SP1382SDWED3G140JAX3X5WJFTJ2N4CSKCWV50K7Y 8,034 2022-04-20T11:53:50.000Z 6 (745850)
#33 SP13BZRHXXD1HJVCTNATD3CNZX4TKF5E6PPN4PWJ9 1,205 2022-01-10T17:43:01.000Z 12 (743750)
#33 SP13DDTCP3QNCYHP6G9F68FS6W5G2HH8PEDPG1C7F 711 2022-03-22T22:25:04.000Z 12 (754250)
#33 SP13KY1A9EYCAN0STVMN4HYV2B5FHFB02BWVSSF4W 1,032 2022-03-22T11:55:35.000Z 6 (741650)
#33 SP13M0VVMECKPE80XYY83WHSR0V1FDXYNDW830WMS 100 2022-03-07T13:25:37.000Z 12 (752150)
#33 SP13N03TE84ST0W3C1BR6FMQM38VCT699DB1DJVZQ 2,800 2022-05-04T11:19:50.000Z 3 (741650)
#33 SP13NXPSHAQ5PHS4EZ55DEF0HCXVF263B72G8NKQR 480 2022-04-20T13:21:51.000Z 3 (739550)
#33 SP13NZKTAV8MPFWA752Q4Y8G96769VTG7YNB2F4RW 15,000 2022-05-04T11:19:50.000Z 6 (747950)
#33 SP13QPKF6QZ7N5Y6FXHM58WGBF9MR469YPXQKE5PD 27,000 2022-04-20T14:24:36.000Z 12 (758450)
#33 SP13TKPX837JD5QYMQYFYZX9SPYTYHY8PCSNGCMCM 9,296 2022-04-20T11:53:50.000Z 6 (745850)
#33 SP13VH72MJJAZGWVH8XBR8SBZ00S81A3ZWBR9DPDA 852 2022-04-20T14:24:36.000Z 12 (758450)
#33 SP13Y7AX9D13VFNNPS3N8ST5Z85DH7EB5GPFKYDZR 50 2022-03-22T12:06:29.000Z 6 (741650)
#33 SP1405MRD5WHDQ1ERFPJ43NYVQV7Q172B5CVSVMBD 451,263 2022-03-07T14:07:07.000Z 12 (752150)
#33 SP1436K3A0WJA3FF924WRSTGEQFYRQZ06BJS9GPE0 1,289 2022-04-22T20:06:28.000Z 6 (745850)
#33 SP143YPY0K388CKX1T5KH79GSW90RH49NSRZVTT0M 50 2022-05-04T11:19:50.000Z 1 (737450)
#33 SP1452MA3G4EFDHE4J4M9358WSGPGZW6R6BD4VBR5 95 2021-12-13T00:30:17.000Z 12 (739550)
#33 SP146T0VEF21EBVS6W8XXQ8QQ0EQV9VTDYRD7WNGM 57 2022-04-20T11:43:53.000Z 3 (739550)
#33 SP1473TKVEWH6N48REB15X3QSCD6RQG5JXWND4M2M 67 2022-04-20T11:43:53.000Z 3 (739550)
#33 SP1490VVFMWQ74H81NWVNKHWZV2HW9M63QQ4DRGDE 998 2022-03-07T14:56:16.000Z 12 (752150)
#33 SP14E7FZ5PSR0TFZSW3HGHQE0K2B6KEV2PEZF0K13 106 2022-03-22T20:50:21.000Z 12 (754250)
#33 SP14E7SG6ET2PPYB43Q6KMXCYFAWS4Q4EHDBRJ3JX 101 2022-03-31T18:42:56.000Z 12 (756350)
#33 SP14FDRQPYJQMTTEP057HMPA60BS28CK1EH5RK81Y 9,300 2022-01-22T11:35:39.000Z 12 (745850)
#33 SP14KRZ87DS17BDCTHJAWZWT40XT7D5VC8BJ0TYW4 100 2022-01-22T11:35:39.000Z 12 (745850)
#33 SP14M8DR2T2JVXHTD8M00BSXW4AHCQ2DJSK5YHQJK 267 2021-11-30T01:30:47.000Z 12 (737450)
#33 SP14SVGY4HTE0YMMQ3K6YYTPGKGY5V2NN15AY7XNZ 100 2022-05-04T11:19:50.000Z 1 (737450)
#33 SP14VQZ21G8E8P6J2YRKDY082HYZQDQEZDD21115A 6,689 2022-03-22T13:25:18.000Z 12 (754250)
#33 SP14W90BJR0EQG3F8BA3ZFJCMQKG702TQTKKFPNAH 3,080 2022-04-20T11:43:53.000Z 3 (739550)
#33 SP14Y7QYAW3Y0H4AKF1H6YTP6HC5Z5JVK80243WNP 683 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP14YJN694ATR70M2PSM0Z9W56X4R2NFTB3Z4D3GZ 2,018 2022-03-31T17:15:54.000Z 3 (737450)
#33 SP154FAVG0YQK1M97QA51G0R340BX22BR951SW15H 10,653 2022-02-17T13:38:45.000Z 11 (747950)
#33 SP154R5GFS7GWQ8H2SCEWQXE6YK36K8DB6HS2GZMK 1,000 2021-12-12T22:27:55.000Z 12 (739550)
#33 SP1574X628TP4BS7J3HJF38YSWXHHBTJEWMDJ32CZ 41,000 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP159DFXEXCMXZND0W36Z6R2BAEN2PPW2WMG6WKB0 200 2021-12-12T22:34:32.000Z 12 (739550)
#33 SP15BBZH3TSP1KT7RNNJ86566WD2K8GT8AH93V3V7 4,700 2022-02-04T14:30:28.000Z 12 (747950)
#33 SP15CVKPJGDJDGD5GSZ1XXZJCPJNNH0Y6N9ZH6YZA 1,000 2022-03-10T08:49:37.000Z 6 (739550)
#33 SP15DFMYE5JDDKRMAZSC6947TCERK36JM4KD5VKZD 18,500 2022-05-04T11:19:50.000Z 6 (747950)
#33 SP15JBFGB9JG5H3H58N730ASP137ZPNCVWPH5KFDD 700 2022-03-31T18:42:56.000Z 12 (756350)
#33 SP15KM2D8N76BVGS5Y3H4X192TZV97RQNW3M2APS2 1,000 2022-03-31T17:15:54.000Z 12 (756350)
#33 SP15KYD67S9YYQJ8S34Q3E66GX61ZV56JVZMVS4WM 4,000 2022-05-04T14:19:20.000Z 12 (760550)
#33 SP15R2F22KE87W03DFH2SHA5FVTGHF5ZAQKXQ29P7 360 2022-03-22T12:06:29.000Z 12 (754250)
#33 SP15R6BTTGBTM4A9ABB4B2DPS34C7S1A9VMKA05G 9,495 2022-04-20T11:43:53.000Z 12 (758450)
#33 SP15RF9ZKWJARCMMYDN26Z54X5ZX96AHABTV7QTNC 19,800 2022-03-22T13:25:18.000Z 6 (741650)
#33 SP15RPSRTAPSZ76JK80Y766V5TNKKQXNK38W0CM2W 280 2022-05-04T11:15:28.000Z 6 (747950)
#33 SP15S478J9ZMR77N501EMJADSEGAFGPT0ZZ9E9R8A 1,056 2022-05-04T11:19:50.000Z 3 (741650)
#33 SP15SBTB4QKKBPBHSTS8J759AR7JCZJ7Z1629FS6 150 2022-01-10T23:25:24.000Z 12 (743750)
#33 SP15T984N1ZA89C29KEW2K8GK2XE344648NB6M6JE 358 2022-03-07T13:25:37.000Z 12 (752150)
#33 SP15WQKM4S91N65RQ0P73Q84JD0Z1VXXN763E5CRA 5,760 2022-04-21T10:58:25.000Z 6 (745850)
#33 SP15XBD39Z85Y5NEE4CFVWQ3T521XAAFFF1NZ2SAY 1,183 2022-02-04T14:01:17.000Z 12 (747950)
#33 SP1604P6WKCGSJCP50VNF9C13G5KY1BW24775H4D9 16,510 2022-03-07T13:00:32.000Z 6 (739550)
#33 SP160TXFF7E884VYFBP58N2N8XYP0ZB9BV6N0160M 53,000 2022-03-07T14:56:16.000Z 12 (752150)
#33 SP161M0CXN7P2YKHQVR27VYPKN561GTCBJD40MM0X 50,000 2022-04-20T13:21:51.000Z 12 (758450)
#33 SP16311F8P45SRMXBZV7S3Q11PQRPVFXBB65CSJYE 116 2022-01-22T10:38:31.000Z 12 (745850)
#33 SP1653EB7EM1Q7CZ1CMC8J0W93SD8HZT4XR9659CF 32,000 2022-04-20T14:08:14.000Z 5 (743750)
#33 SP165562ZHS6T5W34NW44GXTW6CZ9SJSBS8DTNE05 515 2022-01-22T11:35:39.000Z 12 (745850)
#33 SP166P1EGAGZ32N4MWSGTGDE33CWD62Z4CC6V1TJJ 11,000 2022-01-10T20:13:37.000Z 12 (743750)
#33 SP16993H204XAT21Z6KNMQ8HKTBDWW2MY67S5PGNT 403 2022-05-04T15:47:38.000Z 5 (745850)
#33 SP16ET7MWCSWMTSM4SEPCNH51SWJP11FEMQKFREBP 602 2022-03-31T17:15:54.000Z 12 (756350)
#33 SP16H06HZV14RVMR15F800TK78N8JDMG1D0VEZ0T2 2,900 2022-03-10T08:49:37.000Z 12 (752150)
#33 SP16PHS4QXA932XTVAHDRPHFZ7PHNY8E4TJ824FHX 7,000 2022-01-23T09:10:23.000Z 12 (745850)
#33 SP16PR07NY9CYG0B839K1GEXXAX7V0YCTR2HXH70K 18,800 2022-03-07T14:28:29.000Z 12 (752150)
#33 SP16QE0W335H6W00QGBR7RC2CPNAJNK738N2SA030 8,364 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP16QMACGFYWNZ8R4C25XBPNFJEEPNR7NTR3WNH68 2,309 2022-03-22T22:25:04.000Z 12 (754250)
#33 SP16WHVB3JQYYFWHTSK358SQ2SSJF4SCF32RJ4JS9 700 2022-03-22T12:57:42.000Z 12 (754250)
#33 SP16WXBH9DFMP0FDGWBZ1MCE89XNZG637PSEVBKH7 900 2022-03-31T18:42:56.000Z 12 (756350)
#33 SP16X41XHFW3WSRP2C0QC14XFZXQMSDSHB9EVWPVA 100 2022-02-04T19:26:15.000Z 12 (747950)
#33 SP16XCNCW2MV353VCPYGTNJH5H540V3WJTXEYPYXE 1,000 2022-05-04T14:19:20.000Z 6 (747950)
#33 SP176769D7D36QZNWRTRMEGEPF6QGES7FH0SAGQ91 25,000 2021-12-27T18:37:15.000Z 12 (741650)
#33 SP1778XE5Z14E36XYVPZBA8YN58Y7YPJY2H5CNDC1 200 2022-01-10T17:43:01.000Z 12 (743750)
#33 SP177AYPHCETN3J1K2YD8S5Q5N83ZCKBJ0FVVFSMR 4,651 2021-12-27T13:14:51.000Z 12 (741650)
#33 SP177FZVKS7ND4QPGQQ9M19PN7DVDZCC7D76HM203 4,509 2021-12-12T22:34:32.000Z 12 (739550)
#33 SP177JHCWZMGA3WHNF6GEMT32Q163S1MCK4NVNHPV 1,355 2022-03-31T18:42:56.000Z 12 (756350)
#33 SP1781WN3J8NR1DQ5NA17KNM3YZ2XP7W6TCKG5Y40 36,284 2022-03-07T13:00:32.000Z 12 (752150)
#33 SP178PMVN0AZ34QTC40JFBXK0E2FZYBEQQYT0RNQ9 80 2022-03-24T17:34:39.000Z 6 (741650)
#33 SP17B9C8NX2K0ZD2Q0JW1D3H6BEGAEQYRGHTN4SRM 530 2022-02-17T11:14:02.000Z 12 (750050)
#33 SP17BSAHZG91AENSCBAQ1EPXVMSEFG51EP2XDGTCJ 1,680 2022-03-31T16:33:51.000Z 6 (743750)
#33 SP17CTSX6TK51BG6BKKVWR2Y0B55T2374XS22R1DC 6,250 2022-03-22T14:06:33.000Z 12 (754250)
#33 SP17DGYKZ8GKW8TRKE53WE6B0MVEZGXZQWRGS6SGM 330 2022-05-04T14:19:20.000Z 1 (737450)
#33 SP17J6WTRWCY01G8SW1J6P5VD2MVMR48BKYGY6TJG 259 2022-03-22T13:25:18.000Z 6 (741650)
#33 SP17PF38015BBJ5YZ8B2PR3BV8HVDTG1A6QXFXM6S 39,531 2022-05-04T14:19:20.000Z 6 (747950)
#33 SP17RJTW2FERBBRBC0HQH70BDQETKT76C2QRCAAS4 100 2022-03-22T22:06:15.000Z 12 (754250)
#33 SP17XYVX9WR5Y4AA8SXWAFH4JRJGE1NXAYMQYNKWP 500 2022-02-19T22:28:39.000Z 12 (750050)
#33 SP17ZFEAV23D8CCDEV3T1M7RMBAGKH2YN5Y7J6MQD 287 2022-05-04T11:19:50.000Z 12 (760550)
#33 SP1800QPPK4CYGAVQCPP2MG2NZ9XE9NBBD417097M 324 2022-03-22T20:50:21.000Z 12 (754250)
#33 SP185A3N7BPJCV7SGZNDXE9MTHCVVFX7CZD44S1BC 43,300 2022-03-22T12:06:29.000Z 6 (741650)
#33 SP186AENDWQ4DTFF8F6QMT2P38FA8KJK95T6J196K 60 2022-02-17T11:27:59.000Z 12 (750050)
#33 SP187ERJYDSY1YDRSDTZDD2D6HM64YQB985WQ8QJ2 12,500 2022-02-17T12:02:47.000Z 6 (737450)
#33 SP18K8395JKYPBVEPGZDC4G9XHK1MRX6Y10X60XD3 100 2022-02-17T11:14:02.000Z 6 (737450)
#33 SP18PAX7BFET202C2B50JHBBA6FQM8CK3BE9XTNDM 249 2022-02-06T15:56:23.000Z 12 (747950)
#33 SP18VVZ5DEQMQD9GQNM45MA9F92HKEEF8QTFVX8CM 899 2022-03-07T13:25:37.000Z 6 (739550)
#33 SP18ZXM6505G0JW2Q6M9ZH6EZC9BXY5YGYDGV1FMR 525 2022-03-31T17:15:54.000Z 3 (737450)
#33 SP190ETPN21V9V9RPKZZ4S4EAKK03PC692EWM9RD9 19,205 2022-03-24T17:34:39.000Z 12 (754250)
#33 SP194HH3N3AM6QYCQTYRCH9EVQJ9GZ2481SBXRY4F 415 2022-02-17T12:02:47.000Z 12 (750050)
#33 SP197GMEG6WGBRDTCTGGWMRA1G77E65TRXWYKGCT7 52,000 2021-12-27T18:37:15.000Z 12 (741650)
#33 SP1997KCZTPWZA6SGPJNK8RT0Z45477T03XAH6FX 8,550 2022-04-20T11:43:53.000Z 6 (745850)
#33 SP19D39ECPJBCZZCAVEH5K57VH07Z3259YP66PYRC 5,000 2022-03-31T17:15:54.000Z 3 (737450)
#33 SP19G18WH05NGK7ZWQJWMN1CC5B20D8MQ3S8A6Y18 3,809 2022-03-22T11:55:35.000Z 12 (754250)
#33 SP19G6JCZRVWVDX8X1G94CFGRJ1SQP8YVEYTBT6PB 3,472 2021-12-27T13:14:51.000Z 12 (741650)
#33 SP19H46J48CXZ1GVW7J7PT33H8Z1X58MQHJ9S9WMC 138 2022-03-22T12:06:29.000Z 6 (741650)
#33 SP19HGBCW0ETF5ZC3D9PWGBNC8R7V6EHA8FRMX223 43,629 2022-03-22T22:25:04.000Z 12 (754250)
#33 SP19M52TXK9Q0KW1C4C9TCG4ZBCQZBNXW3NQNM7DE 452 2022-01-22T16:27:38.000Z 12 (745850)
#33 SP19M6N5ADWN8ABGKTG75GENB99W32S4A7SVV0HJS 499 2022-02-17T12:02:47.000Z 6 (737450)
#33 SP19M6Y0T7Z9W94RA0WQ9VHCKPPXPFB4DQ7HCZ7P8 155 2022-01-10T17:43:01.000Z 12 (743750)
#33 SP19QC5FV0E94VS5NSY27CY4K2E1ERFPCTETT9XRM 8,000 2022-03-31T16:33:51.000Z 12 (756350)
#33 SP19RBWB2Q3X7VCMWAZQ9935WYA4P9AHF08KEK6M 10,000 2022-01-10T19:33:31.000Z 12 (743750)
#33 SP19RE7CZJF4TSH5V1TKR8222PP31V90FV7GEYQ8G 13,850 2022-02-17T12:02:47.000Z 11 (747950)
#33 SP19RF4WJTWT149FQB9QGMW9N409GACD9EFVPYHFH 4,083 2022-05-04T14:19:20.000Z 1 (737450)
#33 SP19SEQ9TX2KT2SR6KVTZ2WT67FTXTWEMW611E98D 12,000 2022-04-20T13:21:51.000Z 6 (745850)
#33 SP1A14W5V7XFJAZV8JYMAKGZJNETN2YHKK1EA8QA4 3,960 2021-12-27T18:37:15.000Z 12 (741650)
#33 SP1A2VA8BMXJP5X20576TQKGZ69JDAHZ5TA280QRN 4,460 2022-04-20T10:22:38.000Z 12 (758450)
#33 SP1A58ZGYHSAK2DHC2YNVW9RVC1YDRVF08FQWVZEN 3,178 2022-04-20T14:08:14.000Z 12 (758450)
#33 SP1A5RPCCFY1PWZ6Z4GS9FD6CT317BDQ41F04GTYH 100 2022-02-04T13:44:23.000Z 12 (747950)
#33 SP1A86KRVMMXD3QFXRWHWKNAEW07A6KTDX21SK40F 11,503 2022-03-23T07:25:40.000Z 12 (754250)
#33 SP1A967GSS8V1HCGQWTWDHFRQP51K1Z7S8CA4YJYR 92 2022-05-04T14:19:20.000Z 1 (737450)
#33 SP1AJ07PW3F6X8ZR2XC3DXEQXQDEJY4BJ2FBT3HJ 100 2021-12-27T13:14:51.000Z 12 (741650)
#33 SP1AJSVMJ8K8SVPKPG5TMDHEH01XJ01ED9E0FPB4 6,690 2022-01-12T03:28:25.000Z 12 (743750)
#33 SP1ANXZN01ZM5ZKZ0H8BQSBD22H5KSVYA6VB556GZ 10,376 2022-02-21T20:39:11.000Z 12 (750050)
#33 SP1AQ9TKN0F4GJ9C0BKM4ANZ13Y181JC7T9K18FX8 199 2022-05-04T15:47:38.000Z 6 (747950)
#33 SP1AV94YJEXKVJVYZPYHE5NBG8TJVMYW5YTJ47KHJ 12,868 2022-04-20T11:53:50.000Z 3 (739550)
#33 SP1AW63GFMYJ8FTEWDGGDGMZDR7AD3S8EVE382QNQ 4,000 2022-03-07T13:25:37.000Z 6 (739550)
#33 SP1AW7QWJZZZ64ZZBD9VK1T6QTP7G7Z8A48DHKX98 12,500 2022-01-22T11:35:39.000Z 12 (745850)
#33 SP1AXVHRZMNPE4621HWPSKD18FS4GM96KSAC82RER 47,689 2022-02-17T11:27:59.000Z 6 (737450)
#33 SP1AXVTWCWYMB7C4GBTD2JWMRFMX3R60GFJ0JE52C 310 2022-03-31T17:15:54.000Z 6 (743750)
#33 SP1AYQ57DG25H6PJFQQAC0X001JAPBJT8G54FKAZC 385 2022-03-22T13:25:18.000Z 12 (754250)
#33 SP1AYVSC81FQAFDYJ1RRMQAK8TWB40ETKEP1Z6M4Y 51,000 2022-05-04T11:19:50.000Z 3 (741650)
#33 SP1AZMDNVMPR13VYKVEXHFGCXP9JETA2W8G5YTPAQ 78,500 2022-02-04T14:30:28.000Z 12 (747950)
#33 SP1B151BKRWR1GRENGR0ACTDCN6EQ66XDB5PYZ9SM 35,000 2022-05-04T14:19:20.000Z 12 (760550)
#33 SP1B6GRXYS2QC1DAMABF8SNEGA9PFHF9YMG70YJS6 2,775 2021-12-12T21:11:31.000Z 12 (739550)
#33 SP1B6KW31PKRWG17FB3PG1WZV6JCCWMQDGAZVQDQ5 2,479 2022-03-22T14:11:17.000Z 12 (754250)
#33 SP1B70C87493MME132HGXW44RN171YW9WGN1HDJGZ 1,944 2022-03-22T11:55:35.000Z 6 (741650)
#33 SP1B8HKPVCTYS6C1G24F0EJDSCJWQXHX1PE174DNS 25,490 2022-02-04T14:01:17.000Z 12 (747950)
#33 SP1B9PS69SV8EDFVF3PE9SGCPV2TSDA2AS1SHNJKR 55 2022-05-04T14:19:20.000Z 12 (760550)
#33 SP1BAX9KPKTC3RQ9ESACK2R5G63F23FDRQS1ZXQTH 7,071 2022-01-25T05:07:28.000Z 12 (745850)
#33 SP1BCE6B3Q5ET0H9HNV7SZJQR3MSGB8QWGG5AXCAQ 715 2022-04-20T11:43:53.000Z 3 (739550)
#33 SP1BDX545HMPS0G5Y3847ZXJNWJF7KT52A37PGCWF 158 2022-02-17T12:02:47.000Z 12 (750050)
#33 SP1BED3Q4EFZN3YJ4VWAFKAQ7E529SDW7949HXYR 872 2022-01-22T09:50:03.000Z 12 (745850)
